Nový sortiment upínacích prostředků najdete na našem webu www.upinani-nastroju.cz a www.krytystroju.cz. Těšíme se na Vaše poptávky !
Válečkové kalibry, přesnost dle DIN 7150-2/7164, DIN 2245, velikost 2–100 mm, 902
· pro testování maximálních a minimálních rozměrů
· tolerance H 7 · „GO“ a „NO GO“
· červeně označený konec „NO GO“
· z kalené nástrojové oceli
Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 367
| Dostupnost | Kód | Rozsah (mm) |
Popis | Hmotnost (kg) |
Cena vč. DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skladem | 08086001 | 2 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,01 | 515,00 Kč21,00 € | ||
| skladem | 08086002 | 3 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,02 | 515,00 Kč21,00 € | ||
| skladem | 08086004 | 4 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,02 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086005 | 5 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,02 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086006 | 6 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,02 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086007 | 7 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,04 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086008 | 8 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,04 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086009 | 9 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,04 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086010 | 10 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,04 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086011 | 11 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,06 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086012 | 12 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,10 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086013 | 13 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,08 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086014 | 14 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,08 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086015 | 15 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,12 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086016 | 16 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,12 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086017 | 17 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,13 | 490,00 Kč20,00 € | ||
| skladem | 08086018 | 18 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,14 | 564,00 Kč23,00 € | ||
| skladem | 08086019 | 19 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,27 | 613,00 Kč25,00 € | ||
| skladem | 08086020 | 20 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,23 | 613,00 Kč25,00 € | ||
| skladem | 08086021 | 21 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,23 | 613,00 Kč25,00 € | ||
| skladem | 08086022 | 22 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,29 | 613,00 Kč25,00 € | ||
| skladem | 08086023 | 23 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,26 | 613,00 Kč25,00 € | ||
| skladem | 08086024 | 24 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,27 | 613,00 Kč25,00 € | ||
| skladem | 08086025 | 25 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,29 | 662,00 Kč27,00 € | ||
| skladem | 08086026 | 26 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,30 | 735,00 Kč30,00 € | ||
| skladem | 08086027 | 27 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,35 | 735,00 Kč30,00 € | ||
| skladem | 08086028 | 28 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,32 | 735,00 Kč30,00 € | ||
| skladem | 08086029 | 29 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 735,00 Kč30,00 € | ||
| skladem | 08086030 | 30 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,35 | 735,00 Kč30,00 € | ||
| skladem | 08086032 | 32 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,58 | 784,00 Kč32,00 € | ||
| skladem | 08086033 | 33 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,64 | 784,00 Kč32,00 € | ||
| skladem | 08086034 | 34 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 784,00 Kč32,00 € | ||
| skladem | 08086035 | 35 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,65 | 907,00 Kč37,00 € | ||
| skladem | 08086036 | 36 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 907,00 Kč37,00 € | ||
| skladem | 08086037 | 37 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 907,00 Kč37,00 € | ||
| skladem | 08086038 | 38 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,69 | 907,00 Kč37,00 € | ||
| skladem | 08086040 | 40 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,73 | 1 054,00 Kč43,00 € | ||
| skladem | 08086042 | 42 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,83 | 1 127,00 Kč46,00 € | ||
| skladem | 08086044 | 44 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 1 127,00 Kč46,00 € | ||
| skladem | 08086045 | 45 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,87 | 1 446,00 Kč59,00 € | ||
| skladem | 08086046 | 46 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 1 446,00 Kč59,00 € | ||
| skladem | 08086048 | 48 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 1 446,00 Kč59,00 € | ||
| skladem | 08086050 | 50 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,95 | 1 446,00 Kč59,00 € | ||
| skladem | 08086052 | 52 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 1,25 | 1 519,00 Kč62,00 € | ||
| skladem | 08086055 | 55 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 1,26 | 1 519,00 Kč62,00 € | ||
| skladem | 08086058 | 58 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 1 544,00 Kč63,00 € | ||
| skladem | 08086060 | 60 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 1,38 | 1 544,00 Kč63,00 € | ||
| skladem | 08086062 | 62 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 1 617,00 Kč66,00 € | ||
| skladem | 08086065 | 65 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 2 303,00 Kč94,00 € | ||
| skladem | 08086068 | 68 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 2 303,00 Kč94,00 € | ||
| skladem | 08086070 | 70 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 2,24 | 2 303,00 Kč94,00 € | ||
| skladem | 08086072 | 72 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 2 303,00 Kč94,00 € | ||
| skladem | 08086075 | 75 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 2 818,00 Kč115,00 € | ||
| skladem | 08086078 | 78 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 2 818,00 Kč115,00 € | ||
| skladem | 08086080 | 80 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 2,57 | 2 818,00 Kč115,00 € | ||
| skladem | 08086082 | 82 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 2 818,00 Kč115,00 € | ||
| skladem | 08086085 | 85 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 3 014,00 Kč123,00 € | ||
| skladem | 08086088 | 88 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 3 014,00 Kč123,00 € | ||
| skladem | 08086090 | 90 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 2,99 | 3 406,00 Kč139,00 € | ||
| skladem | 08086092 | 92 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 3,23 | 3 406,00 Kč139,00 € | ||
| skladem | 08086095 | 95 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 3 724,00 Kč152,00 € | ||
| skladem | 08086098 | 98 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 0,00 | 3 724,00 Kč152,00 € | ||
| skladem | 08086100 | 100 | DIN 7162/7164 „GO/NO GO“ | 3,49 | 4 018,00 Kč164,00 € |
Válečkové kalibry, sada, přesnost dle DIN 7150-2/7164, rozměry DIN 2245, 903
· viz výše · sada
· v pouzdru s pěnovou vložkou
Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 367
| Dostupnost | Kód | Rozsah (mm) |
Popis | Hmotnost (kg) |
Cena vč. DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skladem | 08086105 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, DIN 7162/64, „GO/NO GO“ | 0,35 | 3 406,00 Kč139,00 € | |||
| skladem | 08086106 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 , 25, 28, 30, 32 mm, „GO/NO GO“ | 0,35 | 8 649,00 Kč353,00 € | |||
| skladem | 08086107 | 32, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62 mm, „GO/NO GO“, 3–32 mm | 0,35 | 25 113,00 Kč1 025,00 € | |||
| skladem | 08086108 | 3–30 mm, krok 1 mm, „GO/NO GO“ | 0,35 | 21 095,00 Kč861,00 € |